



















| Марка : | Н18Ф6М6 | |
| Классификация : | Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная | |
|
||
| Применение: | для изделий с высокой прочностью при достаточной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением малым пластическим деформациям,хрупкому и усталостному разрушению, применяемых в машиностроении, приборостроении и инструментальной промышленности; сталь мартенситно-стареющая | |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных | |
| Ni | Mo | V |
| 18 -18 | 6 -6 | 6 -6 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| 1940 | 1880 | 10 | 53 | 450 | Старение |
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |