Марка : | ХН70Ю | |
Классификация : | Сплав жаропрочный | |
|
||
Применение: | различные детали, работающие при умеренных напряжениях, при 1100—1200 °С (может применяться для нагревательных элементов сопротивления). |
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ce | Al | Cu | Ba |
до 1 | до 0.8 | до 0.3 | 65.073 -71.2 | до 0.012 | до 0.015 | 26 -29 | до 0.03 | 2.8 -3.5 | до 0.07 | до 0.1 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист | до 3.9 | 980 | 30 | Закалка1100 - 1150oC,Охлаждениевода, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.91 | 11.7 | 7900 | |||
100 | 1.82 | 13.14 | 12.6 | |||
200 | 1.73 | 13.86 | 13.9 | |||
300 | 1.66 | 14.76 | 13.55 | |||
400 | 1.56 | 15.68 | 17.25 | |||
500 | 1.47 | 16.39 | 18.9 | |||
600 | 1.37 | 17.81 | 18.9 | |||
700 | 1.18 | 22.42 | 23.1 | |||
800 | 25.47 | 24.8 | ||||
900 | 21.34 | 26.9 | ||||
1000 | 21.21 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |