Марка : | ХН56ВМТЮ | |
Классификация : | Сплав жаропрочный | |
|
||
Применение: | высоконагруженные детали, штуцера, фланцы, листовые детали для ограниченного срока службыпри температурах до 950 град.С |
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | Ti | Al | B |
до 4 | до 0.06 | до 0.5 | 52.102 -64.8 | до 0.015 | до 0.015 | 19 -22 | 4 -6 | 9 -11 | 1.1 -1.6 | 2.1 -2.6 | до 0.008 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист | 1 | 1000 | 650 | 800 | Нагрев1200oC,Охлаждениевоздух, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.19 | 8640 | ||||
100 | 11.7 | 10.1 | ||||
200 | 12 | 11.3 | ||||
300 | 12.4 | 13.4 | ||||
400 | 12.7 | 15 | ||||
500 | 13 | 16.7 | ||||
600 | 13.5 | 18.4 | ||||
700 | 1.83 | 13.8 | 20.1 | |||
800 | 1.75 | 14.5 | 22.2 | |||
900 | 15.2 | 24.3 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |