Марка : | АД | |
Классификация : | Алюминий технический | |
|
||
Применение: | для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, прутков, труб, проволоки, штамповок и поковок) методом горячей или холодной деформации, а также слитков и слябов |
Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.5 | до 0.5 | до 0.1 | до 0.15 | min 98.8 | до 0.1 | до 0.1 | до 0.1 | прочие, каждая 0.05;всего 1.2 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист нагартован. | 130-150 | 3-5 | ||||||
Трубы нагартован. | 100-110 | 4-5 | ||||||
78.4 | 35 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |