Марка : | 9Х2МФ | |
Классификация : | Сталь инструментальная валковая | |
|
||
Применение: | рабочие валки для станов холодной прокатки металлов при особо тяжелых условиях эксплуатации, рабочие валки проволочных обжимных и сортовых станов. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V |
0.25 -0.5 | 0.2 -0.7 | до 0.5 | до 0.03 | до 0.03 | 1.7 -2.1 | 0.2 -0.3 | 0.1 -0.2 |
Ac1 =748, Ac3(Acm) =784, Ar3(Arcm) =685, Ar1 =640, Mn =175 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 7840 | |||||
100 | 37 | 440 | ||||
200 | 34 | 460 | ||||
300 | 32 | 500 | ||||
400 | 32 | 570 | ||||
500 | 32 | 680 | ||||
600 | 30 | 800 | ||||
700 | 23 | 940 | ||||
800 | 20 | 1100 | ||||
900 | 14 | 500 | ||||
1000 | 500 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |