Марка : | 60ХГ | |
Заменитель: | 55Х | |
Классификация : | Сталь инструментальная валковая | |
|
||
Применение: | рабочие валки штрипсовых и мелкосортных станов для горячей прокатки металлов. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr |
0.17 -0.37 | 0.8 -1 | до 0.4 | до 0.04 | до 0.04 | 1 -1.3 |
Ac1 =750, Ac3(Acm) =800, Mn =250 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Валки | до Ж 600 | К | 800-910 | 440-550 | 18 | 38 | 350 |
Твердостьматериала 60ХГ после нормализациии отпуска , | HB 10 -1 = 229 - 285 МПа |
Твердостьматериала 60ХГ после закалкии отпуска , | HB 10 -1 = 255 - 302 МПа |
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |