Марка : | 4Х15Н7Г7Ф2МС | |
Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная | |
|
||
Применение: | лопатки газовых турбин, крепежные детали с ограниченным сроком службы при температурах650 град.С |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V |
0.9 -1.4 | 6 -8 | 6 -8 | до 0.2 | до 0.035 | 14 -16 | 0.65 -0.95 | 1.5 -1.9 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Прод. | 1000 | 600 | 15 | 15 | Нагрев1170 - 1190oC,Охлаждениевода,Старение800oC, 8 - 10ч,Охлаждениевоздух, | ||
Пруток | Прод. | 940 | 480 | 30 | 28 | Нагрев1180oC, 1ч, вода,Нагрев1000oC, 1ч, воздух, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.89 | 12.6 | 7790 | |||
100 | 17.8 | 14.3 | ||||
200 | 18.37 | 16 | ||||
300 | 1.6 | 19.68 | 18.1 | |||
400 | 1.52 | 21.54 | 20.2 | |||
500 | 1.5 | 21.8 | 21.8 | |||
600 | 1.45 | 22.19 | 24 | |||
700 | 1.2 | 22.8 | 25.9 | |||
800 | 1.16 | 22.78 | 27.6 | |||
900 | 0.9 | 23.32 | 29.7 | |||
1000 | 24.62 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |