Марка : | 4Х14Н14В2М | |
Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная | |
|
||
Применение: | детали арматуры, поковки, крепеж для длительной работы при температурах до 600 град.С и ограниченного срока службы при 650 град.С |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | Cu |
до 0.8 | до 0.7 | 13 -15 | до 0.02 | до 0.035 | 13 -15 | 0.25 -0.4 | 2 -2.75 | до 0.3 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Прод. | 720 | 320 | 20 | 25 | 500 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.12 | 13.9 | 8000 | |||
100 | 2 | 13.6 | ||||
200 | 1.94 | 16.7 | ||||
300 | 1.85 | 17 | 18.8 | 507 | ||
400 | 1.76 | 19.8 | 512 | |||
500 | 1.69 | 18 | 20.9 | 520 | ||
550 | 1.66 | |||||
600 | 1.6 | 21.9 | 528 | |||
650 | 1.57 | |||||
700 | 1.52 | 18 | 24.4 | |||
750 | 1.48 | |||||
800 | 1.44 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |