



















| Марка : | 3Х3М3Ф | |
| Классификация : | Сталь инструментальнаяштамповая | |
|
||
| Применение: | инструмент горячего деформирования на кривошипных прессах и гориэонтально-ковочннх машинах, подвергающийся в процессе работы интенсивному охлаждению (как правило, для мелкого инструмента), пресс-формы литья под давлением медных сплавов, ножи для горячей резки, охлаждаемые водой. | |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
| 0.1 -0.4 | 0.2 -0.5 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 2.8 -3.5 | 2.5 -3 | 0.4 -0.6 | до 0.3 |
| Ac1 =815, Ac3(Acm) =875, Ar3(Arcm) =820, Ar1 =760, Mn =340 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Сталь | 1670 | 1470 | 50 | 220 | Закалка1040oC, масло,Отпуск600oC, 2ч, |
| Твердостьматериала 3Х3М3Ф после отжига , | HB 10 -1 = 229 - 241 МПа |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.07 | 32 | 7828 | 314 | ||
| 100 | 34 | 7808 | 365 | |||
| 200 | 36 | 7783 | 430 | |||
| 300 | 1.77 | 36 | 7754 | 515 | ||
| 400 | 36 | 7721 | 600 | |||
| 500 | 36 | 7684 | 710 | |||
| 600 | 34 | 7642 | 835 | |||
| 700 | 34 | 7597 | 965 | |||
| 800 | 33 | 7565 | 1118 | |||
| 900 | 34 | 7525 | 1151 | |||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
|
Физические свойства : |
|
| T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала, [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |