Марка : | 20ХГ2Ц | |
Классификация : | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | |
|
||
Применение: | для изготовления арматуры периодического профиля класса А-IV диаметром от 10 до 32 мм. | |
Зарубежные аналоги: | Нет данных |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | Zr |
0.4 -0.7 | 1.5 -1.9 | до 0.3 | до 0.045 | до 0.045 | 0.9 -1.2 | до 0.3 | 0.05 -0.14 |
Ac1 =770, Ac3(Acm) =835, Ar3(Arcm) =740, Mn =345 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Арматура | Ж 10 - 18 | 900 | 600 | 6 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | ||||||
100 | 12.3 | |||||
200 | 12.3 | |||||
300 | 12.5 | |||||
400 | 13.1 | |||||
500 | 13.5 | |||||
600 | 13.9 | |||||
700 | 14.2 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |