



















| Марка : | 15ХСНД | |
| Заменитель: | 16Г2АФ, 15ГФ, 14ХГС, 16ГС, 14СНД | |
| Классификация : | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | |
|
||
| Применение: | элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от —70 до 450°С | |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных | |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu | As |
| 0.4 -0.7 | 0.4 -0.7 | 0.3 -0.6 | до 0.04 | до 0.035 | 0.6 -0.9 | до 0.008 | 0.2 -0.4 | до 0.08 |
| Ac1 =730, Ac3(Acm) =885, Ar3(Arcm) =803, Ar1 =650 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Прокат | 40 | 500 | 21 | |||||
| Лист | 5 - 9 | 500 | 350 | 21 |
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | малосклонна. |
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
|
Свариваемость : |
|
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |