Марка : | 15Х2М2ФБС | |
Классификация : | Сталь жаропрочная низколегированная | |
|
||
Применение: | поковки диафрагм, трубы и другие детали, работающие при температуре пара перед турбиной 565-580 град. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Nb | Cu |
0.7 -1 | 0.5 -0.8 | до 0.3 | до 0.03 | до 0.03 | 1.8 -2.3 | 1.2 -1.5 | 0.25 -0.4 | 0.08 -0.15 | до 0.3 |
Ac1 =780-830, Ac3(Acm) =1020-1040, Ar3(Arcm) =830 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы | Прод. | 550 | 380 | 18 | 50 | 600 | ||
Трубы | Поп. | 550 | 380 | 16 | 45 | 500 | ||
Поковки | Прод. | 640 | 450 | 17 | 50 | 500 |
Твердостьматериала 15Х2М2ФБС , | HB 10 -1 = 180 - 197 МПа |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.24 | 7850 | 450 | |||
100 | 2.19 | 12 | 34.8 | 460 | ||
200 | 34.3 | 520 | ||||
300 | 2.05 | 34.1 | 600 | |||
400 | 14.5 | 33.9 | 670 | |||
500 | 1.87 | 33.7 | 770 | |||
600 | 1.76 | 33.5 | 950 | |||
700 | 1.64 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |