Марка : | 13Х12Н2В2МФ | |
Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная | |
|
||
Применение: | различные детали газовых турбин, длительно работающие при температурах до 600 град. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V |
до 0.6 | до 0.6 | 1.5 -1.8 | до 0.03 | до 0.03 | 10.5 -12 | 0.35 -0.5 | 1.6 -2 | 0.18 -0.3 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | 900 | 750 | 15 | 55 | 1000 | Закалка1000oC, масло,Отпуск620 - 680oC, | ||
Пруток | 1200 | 1000 | 12 | 50 | 700 | Закалка1000oC, масло,Отпуск550 - 600oC, | ||
Заготовка | 950 | 850 | 10 | 50 | 600 | Закалка1000oC, масло,Отпуск580 - 670oC, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2 | 20.9 | 7800 | |||
100 | 1.98 | 11 | 22.3 | |||
200 | 1.87 | 11.7 | 24 | |||
300 | 1.75 | 12.2 | 25 | |||
400 | 1.65 | 13.3 | 27.2 | |||
450 | 1.57 | |||||
500 | 1.45 | 13 | 28 | |||
550 | 1.25 | |||||
600 | 1.09 | 13.3 | 28.5 | |||
700 | 28.9 | |||||
800 | 31.4 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |