Марка : | 12Х2МВ8ФБ | |
Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная | |
|
||
Применение: | энергетическое машиностроение (трубы для длительной работы при температурах до 650 град.С) |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V | Nb |
0.4 -0.7 | 0.4 -0.7 | до 0.5 | до 0.025 | до 0.025 | 2.1 -2.6 | 0.5 -0.7 | 7 -8.5 | 0.2 -0.35 | 0.8 -1.2 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы | Ж 32 x 6 | Прод. | 910 | 750 | 16 | 47 | 900 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 24.3 | 8010 | 410 | |||
100 | 2.17 | 10.25 | ||||
200 | 2.09 | 11.6 | ||||
300 | 2.04 | 11.6 | ||||
400 | 1.88 | 11.6 | ||||
500 | 1.72 | 13.85 | ||||
600 | 1.57 | 12.7 | ||||
700 | 1.42 | 14.95 | ||||
800 | 1.32 | 10.5 | ||||
900 | 1.24 | 13.85 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |