Марка : | 12Х2МФБ | |
Классификация : | Сталь жаропрочная низколегированная | |
|
||
Применение: | трубы котельных установок,длительно работающие при температурах до 570 град. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Nb | Cu |
0.4 -0.7 | 0.4 -0.7 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.025 | 2.1 -2.6 | 0.5 -0.7 | 0.2 -0.35 | 0.5 -0.8 | до 0.25 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | Прод. | 507 | 302 | 36 | 78 | 1400 | Отпуск860oC, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.2 | 7800 | ||||
100 | 10.2 | |||||
200 | 11.3 | |||||
300 | 12.2 | |||||
400 | 12.6 | |||||
500 | 1.81 | 13.2 | ||||
600 | 1.73 | 13.4 | ||||
650 | 1.648 | |||||
700 | 13.7 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |