Марка : | 10Х11Н20Т3Р | |
Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная | |
|
||
Применение: | турбинные диски, кольцевые детали, крепежные детали, детали компрессора и рабочей части турбиныс рабочей температурой до 700 град.;сталь аустенитного класса |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Al | B |
до 1 | до 1 | 18 -21 | до 0.02 | до 0.035 | 10 -12.5 | 2.6 -3.2 | до 0.8 | до 0.02 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист холоднокатан. | 600 | 40 | Закалка1100oC, воздух, | |||||
Пруток | 900 | 600 | 10 | 15 | 290 | Закалка1100 - 1150oC, воздух, |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 1.6 | 15.2 | 7900 | |||
100 | 15.9 | 16.3 | ||||
200 | 17.4 | 17.5 | ||||
300 | 18.8 | 18.8 | ||||
400 | 1.4 | 19.9 | 20.5 | |||
500 | 1.35 | 20.3 | 22.6 | |||
600 | 1.32 | 21.1 | 23.8 | |||
700 | 1.15 | 21.8 | 25.1 | |||
800 | 1.13 | 21.6 | 26.8 | |||
900 | 0.9 | 21.3 | 28.5 | |||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R10 9 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности(предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура,при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения(диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности(теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала, [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |